Vrtulkový snímač MBA 2 Fl
Původně vyráběný snímač hladiny firmy MAIHAK později MAIHAK - SICK pro horizontální instalaci. Snímač se již řadu let nevyrábí, ale existuje náhrada v nové řadě. Pro správnou identifikaci náhrady můžete využít níže uvedené parametry.
MBA 2 Fl/ CSA pro CSA normu
Technická data | |
---|---|
Velikost zrna: |
30 mm |
Pracovní poloha: | kolmá shora |
Hloubka ponoření: | max. 15 m |
Hřídel: | pružné ocelové lano 8 mm, nerez |
Velikost vrtulky: | 98mm x 40mm nebo 250mm x 100mm pro lehké materiály |
Materiál ponořené části: | MBA 2 Fl -N-: hladká ocel MBA 2 Fl -R3-: všechny ponořené části z nerezové oceli |
Materiál vyhodnocovací části: | Al litina |
Krytí DIN 40050: | Vyhodnocovací část IP 54, ponořená část IP 65 |
Příruba: | příruba DN 125 PN6 |
Napájení: | 230VAC, 115VAC, 24VAC, 42VAC, s tolerancí 15%, 50/60 Hz, 12VDC, 24VDC, 60VDC, s tolerancí 5% |
Příkon: | 3 VA |
Transportní a skladovací teplota: | - 20°C...+60°C |
Teplota materiálu: | max.+80°C - (neplatí pro zvláštní provedení) |
Vnější okolní teplota: | max.+60°C - (neplatí pro zvláštní provedení) |
Přetlak v nádrži: | max. 0,8 bar (0,08 MPa) - (neplatí pro zvláštní provedení) |
Výrobky od roku 2000: | -0,5 bar ...+3 bar (neplatí pro verzi Z10) |
Váha: | ca. 8,5 kg + 1 kg/m ocelového lana |
Zvláštní provedení | |
Vysoký tlak: | MBA 2 Fl D10 - 10bar (1,0 MPa) |
Vysoká teplota: | MBA 2 Fl T250 /D10 - 250°C, 10bar (1,0 MPa) |
Speciální těsnění: | MBA 2 Fl DT - ochrana proti abrazivnímu materiálu, páry atd. MBA 2 Fl DTR - ochrana proti abrazivním plynům, např. s přítomností síry |
Zvláštní provedení CSA: | |
Volby: | |
Kontrolka na vyhodnocovací části: | A1 |
Bez nátěru: | B3 |
Tropická ochrana: | B4 |
Sklapávací vrtulka: | DF1 |
Časové zpoždění: | E1 |
Kontrola chodu: | E2 |
Volnoběžka: | F |
Elektrické vytápění: | H |
Povlak (Viton): | K1 |
Vrtulka a osa s teflonovou vrstvou: | K2 |
Objednávky: | |
Provedení: (standart-nebo zvláštní provedení) |
|
Provedení-N- nebo -R-: | |
Příruba nebo závit: | |
Délka vrtulky: | |
Velikost vrtulky: | |
Napájení: | |
Volby: |